SH-V20智能健康一體機(jī)增強(qiáng)款是一款多功能健康體檢機(jī),設(shè)備擁有19寸超大彩色液晶顯示屏,可以顯示測(cè)量結(jié)果,還可以播放視頻和圖片,做品牌和健康宣教。設(shè)備可一次性測(cè)量約20項(xiàng)健康指標(biāo),同時(shí),支持各種人臉識(shí)別、刷身份證、輸入手機(jī)號(hào)等多種身份識(shí)別方式,產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于醫(yī)院、體檢中心、慢病防治中心、公衛(wèi)體檢、健康小屋、智慧銀行等單位。
參數(shù) | SH-V20 |
屏幕尺寸 | 19寸高清液晶屏 |
測(cè)高范圍 | 20-210cm, 檢測(cè)精度:+0.5cm 分度值:0.5cm或0.1cm(可調(diào)) |
稱重范圍 | 2.0-500KG,檢測(cè)精度:±0.1kg 分度值:0.1kg或0.01kg(可調(diào)) |
血壓范圍 | 0-299mmHg, 40-180跳/分 |
脂肪范圍 | 75.0-1500.0Ω |
智能識(shí)別 | 支持人臉識(shí)別、身份證、醫(yī)??ǖ壬矸葑R(shí)別,可根據(jù)需要進(jìn)行配置 |
廣告宣傳 | 支持MP4、FLV、AVI、JPG、PNG等視頻和圖片格式 |
體重測(cè)量方式 | 精密電阻應(yīng)變式傳感器 |
身高測(cè)量方式 | 高精度毫米波傳感器 |
脂肪測(cè)量方式 | 人體生物電極4電極 |
血壓測(cè)量方式 | 品牌血壓儀,智能加壓技術(shù)、示波測(cè)定,可進(jìn)行左右臂測(cè)量 |
數(shù)據(jù)通信 | RS232、WiFi、藍(lán)牙、云接口、3G/4G等 |
系統(tǒng)兼容 | HIS系統(tǒng)、電腦、APP、電子病歷等 |
電源 | AC100V-240V(50Hz/60Hz) |
消耗功率 | ≤15W,約60小時(shí)1度電 |
工作環(huán)境 | 溫度-10℃ —— +40℃ |
外形尺寸 | 580*575*2320 /長(zhǎng)寬高(mm) |
設(shè)備重量 | 凈重:41.5KG, 加包裝:46.5KG |
選配功能 | 體溫儀/血氧儀/血糖儀/視力/心理評(píng)估/中醫(yī)體質(zhì)辨識(shí)/人臉識(shí)別/IC/ID/身份證/社???手環(huán)/掃碼槍等 |
查看全部
SH-V20高端智能大屏人臉識(shí)別健康體檢一體機(jī),測(cè)量功能多樣,實(shí)用時(shí)尚,廣泛適用于各醫(yī)院、學(xué)校、體檢中心、社區(qū)、部隊(duì)、銀行、慢性病防治中心、健康小屋、高檔會(huì)所等。